The following table compares the modeling of exchanges as stated in the requirements, and as implemented by iMatix and Apache Qpid.
| Required Attribute | iMatix | Qpid |
|---|---|---|
| Name | Name | Name |
| Type | Type | Type |
| Durable | Durable | |
| Virtual host reference | ||
| Messages received | Messages in | Messages received |
| Messages out | Messages routed | |
| Messages dropped | Messages dropped | |
| Megabytes in | Bytes received | |
| Megabytes out | Bytes routed | |
| Bytes dropped | ||
| Clients using the exchange | ||
| Number of Bindings | Binding Count |
|
Browse Space |
Explore Confluence |
Your Account |
Add Content |
|
Powered by Atlassian Confluence, the Enterprise Wiki. (Version: 2.5.5 Build:#811 Jul 25, 2007) |